Máquina comercial de xeo cubo

Descrición curta:

Máquina comercial de xeo cubo A. Aplicación da máquina xeo cubo: o xeo cubo úsase amplamente en hoteis, restaurantes, bares, salas de banquetes, tendas de comida rápida, mariscos, cadeas de tendas, tendas de bebidas e calquera outro lugar onde se necesite xeo cubo comestible. atender ás necesidades do cliente. B. Vantaxes comerciais da máquina de xeo de cubos comerciais CSCPOWER: 1. A única forma de drenaxe de sifóns patentada pode facer que a báscula non se acumule e que o xeo sexa máis cristalino. 2. A drenaxe por desbordamento pode drenar constantemente a escala na parte inferior do wat ...


Detalle do produto

Etiquetas do produto

Máquina comercial de xeo cubo

A. Aplicación da máquina de xeo cubo:
O xeo cubo úsase amplamente en hoteis, restaurantes, bares, salas de banquetes, tendas de comida rápida, mariscos, cadeas de tendas, bebidas e calquera outro lugar onde se precise xeo cubo comestible para satisfacer as necesidades dos clientes.

B. Vantaxes da máquina de xeo cubo comercial CSCPOWER:
1. A única forma de drenaxe de sifóns patentada pode facer que a báscula non se acumule e que o xeo sexa máis cristalino.
2. A drenaxe por desbordamento pode drenar constantemente a escala na parte inferior do depósito de auga da máquina e facer o xeo máis transparente e duro. Baixa a temperatura do centro de xeo e prolonga o tempo de disolvente, polo que a bebida de xeo será máis refrescante, nítida e con bo sabor.
3. Polo deseño da humanidade para a lámpada de luz fría, a xente pode tomar xeo libremente baixo a luz débil sen molestar aos demais. Pode engadir facilmente unha lámpada xermicida ultravioleta para facer o xeo máis limpo e permitir á xente máis saudable e á máquina máis ecolóxica.
4. A máquina de xeo vertical ten un aspecto elegante co deseño da porta en forma de arco e o marco da porta.
5. A máquina de xeo dividida é moi conveniente para manter o descenso do panel frontal só desconfiando facilmente os catro parafusos e a estrutura do cadro pode eliminar rapidamente o panel lateral dereito e esquerdo, o tellado e o panel traseiro.

Lista de parámetros da máquina de xeo C.Cube:

Nome Modelo Produción / 24h (kg) Contedor de xeo (kg) Tamaño da máquina (mm) Potencia Frío
MÁQUINA DE XEO CUBE KD-65 30 15 500 × 450 × 800 220V 、 280W Refrixeración por aire
KD-80 40 15 500 × 450 × 800 220V 、 300W Refrixeración por aire
KD-80T 40 15 500 × 450 × 800 220V 、 300W Refrixeración por aire
KD-100 50 15 500 × 450 × 800 220V 、 320W Refrixeración por aire
KD-120 60 15 500 × 450 × 800 220V 、 360W Refrixeración por aire
KD-160 70 45 660 × 760 × 930 220V 、 350W Refrixeración por aire
KD-180 80 45 660 × 760 × 930 220V 、 580W Refrixeración por aire
KD-210 90 45 660 × 760 × 930 220V 、 600W Refrixeración por aire
KD-260 120 45 660 × 760 × 930 220V 、 650W Refrixeración por aire
SD-65 30 15 430 × 530 × 750 220V 、 280W Refrixeración por aire
SD-80 40 15 430 × 530 × 750 220V 、 300W Refrixeración por aire
SD-100 50 30 530 × 580 × 830 220V 、 320W Refrixeración por aire
SD-120 60 30 530 × 580 × 830 220V 、 360W Refrixeración por aire
SD-150 70 30 530 × 580 × 830 220V 、 550W Refrixeración por aire
SD-175 80 45 680 × 680 × 980 220V 、 580W Refrixeración por aire
SD-200 90 45 680 × 680 × 980 220V 、 600W Refrixeración por aire
SD-250 120 45 680 × 680 × 980 220V 、 650W Refrixeración por aire
SD-330 150 45 680 × 680 × 980 220V 、 680W Refrixeración por aire
SD-350 160 150 560 × 830 × 1450 220V 、 750W Refrixeración por aire
SD-400 180 150 560 × 830 × 1450 220V 、 850W Refrixeración por aire
SD-500 230 180 560 × 830 × 1700 220V 、 950W Refrixeración por aire
SD-550 250 280 760 × 830 × 1680 220V 、 950W Refrixeración por aire
SD-700 320 180 560 × 830 × 1700 220V 、 1200W Refrixeración por aire
SD-750 350 280 760 × 830 × 1680 220V 、 1200W Refrixeración por aire
SD-850 400 280 760 × 830 × 1680 220V 、 1400W Refrixeración por aire
SD-1050 500 280 760 × 830 × 1850 220V 、 1600W Refrixeración por aire
SD-1300 600 280 760 × 830 × 1850 220V 、 1800W Refrixeración por aire
SD-1500 700 460 1200 × 930 × 1680 220V 、 2400W Refrixeración por aire
SD-2000 900 460 1200 × 930 × 1850 380V 、 3800W Refrixeración por aire
SD-2200 1000 460 1200 × 930 × 1850 380V 、 4500W Refrixeración por aire

xj


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Envíanos a túa mensaxe:

    Escribe aquí a túa mensaxe e mándana

    Envíanos a túa mensaxe:

    Escribe aquí a túa mensaxe e mándana